
250 kVA Dieselgenerator leiser Typ
Spezifikation:
Markenname: WAGNA
Motormarke: Perkins
Modellnummer: DL220P-50
Hauptleistung: 200 kW 250 kVA
Standby-Leistung: 220 kW 275 kVA
Frequenz: 50 Hz/60 Hz
Geschwindigkeit: 1500 U/min/1800 U/min
Systemsteuerung: Smartgen/Deepsea
Zertifikat: ISO-CE
- Schnelle Lieferung
- Qualitätssicherung
- 24/7 Kundenservice
Produkteinführung
200 kW 250 kVA Perkins-Dieselgenerator
Spezifikation:
250 kVA Dieselgenerator leiser Typ
Markenname | WAGNA |
Marke des Motors | Perkins |
Modellnummer | DL220P-50 |
Primärleistung | 200kw 250kva |
Standby-Leistung | 220kw 275kva |
Frequenz | 50 Hz/60 Hz |
Geschwindigkeit | 1500 U/min/1800 U/min |
Schalttafel | Smartgen/Deepsea |
Zertifikat | ISO-CE |
Produktparameter:
250 kVA Dieselgenerator leiser Typ
Einheitsmodellsatz | DL220P-50 | |
Leistung | Prime | Bereithalten |
Einheitsleistung (KW) | 200 | 220 |
Maschinenleistungsrate (KVA) | 250 | 275 |
Motormodell | 1506A-E88TAG3 | |
Motorenhersteller | Perkins-Motor | |
Motorstruktur | In Reihe 6 Zylinder, Viertakt, Turbo, Ladeluftkühler | |
Modellierung der Motorkühlung | 40-Grad-Wassertankkühler, Lüfter mit Keilriemenantrieb, Sicherheitsabdeckung | |
Regierendes System | Elektronisches Steuersystem zur Geschwindigkeitsregelung | |
Startmodus | 24-V-Gleichstrom-Elektrostart und ausgestattet mit einem Silizium-Gleichrichter-Ladegenerator | |
Kraftstoffsystem | Kraftstoffhochdruckpumpe | |
Gesamtmotorhubraum (L) | 8.8 | |
Bohrung*Hub (mm) | 112*149 | |
Kraftstoffverbrauch bei 100 % Last (g/kw·h) | 199 | |
Kompressionsrate | 16.1:1 | |
Ölkapazität (l) | 41 | |
Kühlmittelkapazität (L) | 37 | |
Nennspannung / Frequenz / Leistungsfaktor | 400 V/230 V, 50 Hz, 0,8 Hysterese, dreiphasig, vieradrig | |
Steady-State-Frequenzänderungsrate | Besser als 5 Prozent | |
Isolationsklasse / Schutzgrad | Klasse H/IP 21//22/23 | |
Telefoneinflussfaktor / harmonische Koeffizienten | TIF<50>50><> | |
Maximaler Geräuschpegel (dB)A | Kleiner oder gleich 95 | |
Standardzubehör | Eine Startbatterie und ein Verbindungskabel, Auspuffrohr, Wellrohr, Flansch, Dämpfungsschalldämpfer einer Basis, ein Stoßdämpfer | |
Abmessung (mm) | 2830*1220*1720 | |
Gewicht (kg) | 2130 | |
PS. Die Daten der obigen Tabelle ändern sich gelegentlich, nur als Referenz.
Produktbild:
250 kVA Dieselgenerator leiser Typ



***Bild zur Orientierungse
Motordetail:


Kraftstoffverbrauch | ||||
Motordrehzahl | 1500 U/Min | 1800 U/Min | ||
g/kWh | l/Std | g/kWh | l/Std | |
Bereithalten | 200 | 61 | 200 | 70 |
Primärleistung | 199 | 56 | 199 | 63 |
75 Prozent der Primärleistung | 199 | 42 | 199 | 48 |
50 Prozent der Primärleistung | 208 | 29 | 208 | 33 |
Lichtmaschine: Stamford, Leroy Somer, Marathon, Wagna (eigen Marken) 1. Bürstenloses, vierpoliges Drehfeld, Einzellager und sturzsicherer Bildschirm geschützt. 2. Isolierung der Klasse H 3. Schutzart IP23 4. Dynamisch ausgewuchteter Rotor nach BS 5625 Klasse 12.5 5. Hochwertige Schmierung abgedichtet für langlebiges Lager
Zubehör:
Standardzubehör: Stahlrahmen, Leistungsschalter, Dämpfer, Abgasschalldämpfer, flexibles Rohr, Batterie und Verbindungskabel, Standard-Werkzeugsatz, Bedienungsanleitung und Dokument
Zahlungsfrist: Durch T/T. Zahlen Sie 30 Prozent Anzahlung, zahlen Sie den Restbetrag vor Lieferung oder L/C am Anblick.
Garantie:
1. Da der Generator den vereinbarten Bestimmungsort erreicht hat, werden seine Hauptteile innerhalb von 12 Monaten oder 1000 Stunden garantiert.
(vorbehaltlich der früheren Laufzeit).
2. Wir kümmern uns um alle Probleme, die durch Fehler des Stromaggregats verursacht werden, und reparieren gemäß den Vorschriften der Originalwerke.
3. Faktoren, die nicht den Vorschriften für Originalanlagen entsprechen, wie z. B. zerbrechliche Teile, täglich verbrauchte Komponenten, falsche Bedienung, mangelnde Wartung, sind nicht in der Qualitätsgarantie enthalten.
Beliebte label: 250kva Dieselgenerator stiller Typ, China, Fabrik, Lieferanten, Hersteller, kaufen, langlebig


